| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 30.4.1998 |
| UELN | 203001226740798 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKKII |
| Datum zařazení | 1.1.2001 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 164 |
| OHR | 192 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | hvz.přech.v ns.prž.dole rozš.,šňp.,l.p.kor.skvr.b.,p.p.kor.prkv.,l.z.nad sp.kl.b.,kor.skvr.,p.z.nad sp.kl.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:ST*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 21/400 | Amazing Teddy Girl | 2018 | klisna | |
| 91/384 | Snow Goldie | 2016 | klisna | |
| 80/657 | Coupido-M | 2015 | hřebec | |
| 80/437 | Quiny-M | 2014 | klisna | |
| 21/867 | Colata-M | 2011 | klisna | |
| 80/861 | Colanda-M | 2009 | klisna | |
| 24/860 | Dancing Qeueen-M | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.