| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | sv.Hd. |
| Datum narození | 18.3.1998 |
| UELN | 203001220441098 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2001 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.5 |
| Body za TYP | 6.8 |
| Body za EXTERIER | 6.5 |
| Body za VYKONNOST | 6.9 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 171 |
| KVH | 162 |
| OHR | 180 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | l.p.sp.vzadu výše b.,kor.skvr.,p.p.kor.a pat.skvr.,l.z.nad sp.kl.b.,kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:TT,S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.2001 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 4/658 | Bessy | 2005 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.