| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | furioso |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 21.2.1989 |
| UELN | 703001242700389 |
| Linie | Koheilan Adjuze db 1876 |
| Rodina | 66 Dahoman |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2002 |
| Datum vyřazení | 30.11.2009 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 9.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | 7.98 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 163 |
| OHR | 205 |
| OHOL | 21.1 |
| Popis | hvzd.přech.vlevo prob.nos.pruh ukonč.šňp.,hor.p.nepr.b.skvr.,prohoz.b.chl. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S**,C:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1992 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 54/603 | Favernia | 2009 | klisna | |
| 54/627 | Fešná | 2002 | klisna | |
| 3/98 | Furioso XXI-12/Frencis | 1997 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.