| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | buďonovský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 27.4.1991 |
| UELN | 203009046809191 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2005 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.1 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 167 |
| OHR | 199 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | čelo b.chl. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:L*,S:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 53/357 | Santa Clara "B" | 2008 | klisna | |
| 53/209 | Scala B | 2006 | klisna | |
| 53/132 | Elisandr-B | 2005 | hřebec | |
| 65/777 | Crazy Dance | 2004 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.