| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.Ryz. |
| Datum narození | 16.1.1997 |
| UELN | 203001221056597 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 6.12.2018 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.28 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 167 |
| KVH | 160 |
| OHR | 185 |
| OHOL | 19.5 |
| Popis | čelo b.chl.,l.p.ve sp.vz.výše,l.z.ve sp.vzadu výše,p.z.kor.vně,ob.pat.uvn.výše b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:S**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 46/567 | Roya Arista OH | 2022 | klisna | |
| 80/58 | Reichia OH | 2018 | klisna | |
| 44/386 | Riowa OH | 2010 | klisna | |
| 46/42 | Rieka-OH | 2009 | klisna | |
| 43/820 | Rosa | 2002 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.