| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 15.5.1996 |
| UELN | 203001221051596 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2000 |
| Datum vyřazení | 26.7.2010 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 167 |
| KVH | 159 |
| OHR | 184 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | šir.průb.lys.,šňp.,sp.pysk b.,l.p.po carp.kl.b.,p.p.po carp.kl.b.,l.z.do 2/3 hol.nepr.b.,p.z.do 2/3 hol.nepr.b.,ob.sedla b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:Z); pot.:(S:ST**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 38/183 | Dami Libera | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.