| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | arabský kůň |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.4.1994 |
| UELN | 203001084543394 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.2001 |
| Datum vyřazení | 21.1.2024 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 156 |
| KVH | 150 |
| OHR | 178 |
| OHOL | 17.0 |
| Popis | kvt.,prkvt.čelo,l.z.kor.vpř.a uvn.,ob.pat.b.,p.z.kor.,ob.pat.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(E:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 50/745 | Behaya | 2001 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.