| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 23.3.1996 |
| UELN | 203001223145896 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2007 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.35 |
| Body za VYKONNOST | 6.9 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 163 |
| OHR | 180 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | hvz.prob.v lstr.sl.ns.pržk.,šňp.,sp.pysk b.skvr.,l.p.kor.vpř.b.skvr.,l.z.do 3/4 hol.nest.vys.b.,p.z.kor.vpř.a uvn.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1999 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/700 | Quintal | 2008 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.