| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 19.4.1994 |
| UELN | 203001222016094 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.1999 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.4 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 161 |
| OHR | 204 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | hvězda přech.v nosní proužek,l.p.do 1/2 holeně nepr.bílá,p.p.ve spěnce nepr.bílá,p.z.nad spěnkový kloub nepr.bílá |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 15/651 | C-Charikla | 2006 | klisna | |
| 15/615 | Balance | 2005 | klisna | |
| 15/549 | Doli | 2003 | klisna | |
| 15/521 | Dona | 2002 | klisna | |
| 15/412 | Libuše | 1999 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.