| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 15.6.1994 |
| UELN | 203001227303494 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.43 |
| Body za VYKONNOST | 8.12 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 165 |
| OHR | 193 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | malá nepr.hvz.přech.vlevo krátce prob.prkvt.ns.prh.,p.p.1/2 sp.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.ob.pat.,kor.uvn.b.,pr.bok.prkvt.b.skvr.,l.kyčel vz.vel.sv.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z,S:S**); pot.:(A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 61/135 | Champion de Mon Coeur | 2004 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.