| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 27.3.1994 |
| UELN | 203001227126394 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2005 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 6.98 |
| Body za VYKONNOST | 7.6 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 164 |
| OHR | 204 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | čelo b.chl.,l.z.ve sp.b.,p.z.ve sp.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(S:ZM) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/27 | Cortina - L | 2006 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.