| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 11.4.1994 |
| UELN | 203001226921694 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.6 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.6 |
| Body za VYKONNOST | 8.2 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 165 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | úz.prob.lys.ukonč.šňp.,p.p.do 1/2 hol.nepr.b.,l.z.pat.nepr.b.,p.z.do 1/2 hol.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S*); pot.:(S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 43/677 | Adéla | 2014 | klisna | |
| 74/317 | Rarita | 2011 | klisna | |
| 73/588 | Arivederci | 2004 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.