Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 23.8.1993 |
UELN | 203001226780593 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1996 |
Datum vyřazení | 1.1.2007 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.5 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.45 |
Body za VYKONNOST | 8.33 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 0 |
OHR | 199 |
OHOL | 22.0 |
Popis | hvz.,prob.lstr.lem.lys.přes l.nozdr.,šňp.,hor.p.b.skvr.,l.př.a l.z.nest.vys.do 1/2 hol.,p.př.po sp.kl.,p.z.přes sp.kl.lem.b.kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S); pot.:(S:L*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1997 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
55/256 | Jagmína | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.