| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 15.4.1984 |
| UELN | 203001000007192 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1987 |
| Datum vyřazení | 4.1.2006 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.1 |
| Body za TYP | 7.9 |
| Body za EXTERIER | 8.13 |
| Body za VYKONNOST | 8.35 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 162 |
| OHR | 191 |
| OHOL | 21.2 |
| Popis | nepr.hvz.př.v rozš.se lys.přes l.noz.až na h.p.,sp.b.vel.b.skvr.,l.p.po karp.kl.nepr.,vz.výše b.,p.p.uvn.nad 1/2 hol.,vně a vpř.po hl.nepr.b.,l.z.nad |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST,S:T**,C:L,A:TT) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1987 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 58/456 | Layeli | 2001 | klisna | |
| 68/718 | Aneta | 2001 | klisna | |
| 65/291 | Diana | 2000 | klisna | |
| 66/123 | Úpa | 1999 | klisna | |
| 67/414 | Vanila | 1998 | klisna | |
| 62/451 | Flora | 1995 | klisna | |
| 61/578 | Desina | 1994 | klisna | |
| 61/583 | Helka | 1994 | klisna | |
| 61/579 | Klaudie | 1994 | klisna | |
| 61/561 | Deisy | 1994 | klisna | |
| 61/538 | Doris | 1994 | klisna | |
| 58/313 | Threat | 1993 | klisna | |
| 61/491 | Daisy | 1992 | klisna | |
| 61/441 | Chiméra | 1992 | klisna | |
| 70/373 | Nypa | 1992 | klisna | |
| 2630 | Dietward Iveta | 1991 | hřebec | |
| 57/221 | Sáva | 1991 | klisna | |
| 61/387 | Zita | 1991 | klisna | |
| 57/231 | Sindy | 1991 | klisna | |
| 57/211 | Arena | 1990 | klisna | |
| JM 4435 | Gitka | 1990 | klisna | |
| 58/118 | Amazonka | 1990 | klisna | |
| JM 4526 | Gazela | 1990 | klisna | |
| JM 4364 | Flér | 1989 | klisna | |
| JM 4309 | Femina | 1989 | klisna | |
| JM 4362 | Fita | 1989 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.