Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Vr. |
Datum narození | 2.6.1992 |
UELN | 203001224437692 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | HPK |
Datum zařazení | 28.4.2011 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.1 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 172 |
KVH | 0 |
OHR | 195 |
OHOL | 20.7 |
Popis | hvzd.,šňp.,l.p.v hol.b.skvr.,p.z.sp.b.,kor.skvr. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S*); pot.:(S:S*) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
80/310 | Toblerone Kinský | 2013 | hřebec | |
10/639 | Sonáta | 2010 | klisna | |
9/226 | Tullamore Dew | 2008 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.