| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 29.7.1991 |
| UELN | 203001226615191 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2004 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.1 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 0 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | hvzd.přech.v úz.nos.pruh ukonč.šňp.,l.z.nad sp.kl.nepr.b.,prkv.hol. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:S**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 66/580 | Legenda - D | 2010 | klisna | |
| 79/153 | Lady Love-D | 2008 | klisna | |
| 79/40 | Lin-D | 2006 | klisna | |
| 66/313 | Lestr | 2005 | valach | |
| 66/162 | Ladison | 2002 | klisna | |
| 66/146 | Laura | 2001 | klisna | |
| 66/99 | Lassandra | 1998 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.