| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.3.1990 |
| UELN | 203001226934390 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2001 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.25 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 171 |
| KVH | 160 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 19.0 |
| Popis | hvzd.přech.v úz.nos.prž.ukonč.šňp.u pr.nozd. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ST**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 79/270 | Quintero | 2011 | hřebec | |
| 79/157 | Alien | 2009 | valach | |
| 79/120 | Citen | 2008 | valach | |
| 79/3 | Ikarie | 2006 | klisna | |
| 73/599 | Questor | 2005 | valach | |
| 73/551 | Ilusive Queen | 2004 | klisna | |
| 73/369 | Ikora | 2000 | klisna | |
| 73/259 | Irlanda | 1998 | klisna | |
| 73/123 | Idoleta | 1996 | klisna | |
| 73/9 | Idea | 1994 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.