| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 8.4.1988 |
| UELN | 203001000061787 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1992 |
| Datum vyřazení | 1.1.2008 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 163 |
| OHR | 185 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | nepr.hvz.,malá šňp.,šedá skvr.na hor.p.,l.z.nad sp.nepr.,kor.skvr.b.,p.z.ob.pat.kor.skvr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:Z,S:T*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 53/12 | Kelly | 2003 | klisna | |
| 65/471 | Karolína | 2001 | klisna | |
| 73/117 | Kokoska | 1996 | klisna | |
| Kamila (Arras - 4) | 1993 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.