| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 19.1.1994 |
| UELN | 203001225347994 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PPK |
| Datum zařazení | 1.1.2004 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 6.85 |
| Body za VYKONNOST | 6.5 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 163 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | v.hvz.př.v pstr.ns.prž.roz.v lys.uk.šňp.,h.p.š.skvr.,sp.p.b.skvr.,p.p.ob.pat.a vpř.na kor.skvr.,l.z.vys.nad sp.b.,p.z.nad sp.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L); pot.:(D:ST*,S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1998 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 63/421 | Omega Star | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.