| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | trakénský kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 16.4.1988 |
| UELN | 203001000060689 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1991 |
| Datum vyřazení | 1.1.1998 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.0 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 168 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | úz.nos.prh.,šňp.,p.p.nad sp.nepr.b.,l.z.ve sp.,p.z.po kl.nepr.b.,p.z.kor.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:L**); pot.:(D:L,S:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 73/63 | Damira | 1995 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.