| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 7.6.1986 |
| UELN | 203001000060096 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1992 |
| Datum vyřazení | 26.8.2009 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 0 |
| OHR | 206 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | prkv.hvzd.,l.z.nad sp.nepr.b.,p.z.ob.pat.a kor.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:Z,S:L**,C:Z); pot.:(D:L,S:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 52/770 | Los Angeles-N | 2006 | klisna | |
| 52/390 | Athenai-N | 2002 | klisna | |
| 52/228 | Sydney | 1999 | klisna | |
| 52/856 | Barcelona | 1997 | klisna | |
| 52/814 | Atlanta | 1996 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.