| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 12.4.1978 |
| UELN | 203001000053079 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1988 |
| Datum vyřazení | 1.1.1998 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 176 |
| KVH | 0 |
| OHR | 189 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | čárk.kvt.,vel.pravostr.šňp.,dol.pysk b.skvrna,p.p.sp.,obě z.2/3 hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ST); pot.:(D:Z,S:T**,C:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 1/624 | Coca Cola | 1996 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.