| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 1.1.1943 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 163 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 207 | Eskamot (Řeka) | 1964 | klisna | |
| 1890 | Eskamot hostouňský - 6 | 1961 | hřebec | |
| 191 | Eskamot - Moravanka | 1961 | klisna | |
| 1856 | Eskamot hostouňský - 3 | 1960 | hřebec | |
| ZČ 452 | KPKK | 1960 | klisna | |
| 1756 | Estrád | Estrád | 1956 | hřebec |
| 147 | Feza | 1953 | klisna | |
| 1670 | Eskat | 1953 | hřebec | |
| 83 | Féza | 1953 | klisna | |
| z.kl.Minka reg.č.54/41 | 1948 | klisna | ||
| Č 2560 Jiskra | klisna | |||
| Č 2560 | Jiskra | klisna | ||
| z.kl. | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.