| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 18.3.1983 |
| UELN | 203001221208383 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1986 |
| Datum vyřazení | 1.1.2002 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.2 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 182 |
| KVH | 0 |
| OHR | 207 |
| OHOL | 23.0 |
| Popis | dolů dlouze zahroc.hvz.,l.p.do 1/2 hol.nest.,kor.skvr.,p.p.a l.z.nad sp.,kor.skvr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S); pot.:(D:Z,S:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 76 | Demenwa (Löwenmut - 20 ) | 1991 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.