| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 12.5.1981 |
| UELN | 203001000044144 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1984 |
| Datum vyřazení | 1.1.2001 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.1 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 167 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | kvt.,l.p.kor.vpředu skvr.b.,p.z.kor.skvr.a obě pat.bílé |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1984 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 68/520 | Růže | 1996 | klisna | |
| VČ 1719 | Pamela (P XVI-53) | 1989 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.