| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 21.4.1976 |
| UELN | 203001000044119 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1979 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | I |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 174 |
| KVH | 164 |
| OHR | 199 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(D:Z,S:L) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1979 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Grace (Vs-19) | 1991 | klisna | ||
| 2470 | Mykonos - 54 | 1987 | hřebec | |
| 153 | Fuka (Mykonos) | 1986 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.