| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 22.2.1985 |
| UELN | 203001226803485 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1988 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.9 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 185 |
| KVH | 0 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 22.3 |
| Popis | p.p.obě pat.a vnitř.kor.,l.z.ve sp.nepr.,p.z.obě pat.kor.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:L**,A:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 61/743 | Diva | 1997 | klisna | |
| 61/695 | Dona | 1996 | klisna | |
| 2587 | Adriano Bílý | 1990 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.