| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | anglický polokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 7.7.1973 |
| UELN | 203001000040372 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1986 |
| Datum vyřazení | 1.1.1996 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | II |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 169 |
| KVH | 0 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | kvt.,l.p.vnitř.pat.b.,obě z.nad sp.nest.v.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:ST*,C:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| ZČ 1129 | Nibela | 1986 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.