| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 16.4.1973 |
| UELN | 203001000037977 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1976 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | E |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 162 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 21.8 |
| Popis | zahr.hvz.prob.v prstr.ns.prž.,prstr.šňp.,l.p.nad sp.nepr.,ob.z.do 1/2 hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1976 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 96 | Diktant I | 1982 | klisna | |
| 78 | Digita-K (Diktant I) | 1981 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.