Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | Ryz. |
Datum narození | 22.4.1976 |
UELN | 203001000036971 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 1.1.1979 |
Datum vyřazení | 1.1.2000 |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | I |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 174 |
KVH | 163 |
OHR | 199 |
OHOL | 20.3 |
Popis | vel.zahroc.hvz.,uz.dol.nos.pr.,šň.,v l.nozdřeb.skvrna,pr.z.vnitř.pat.skvr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:T**,C:L) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1979 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
44/595 | Grafina | 1995 | klisna | |
Wanessa (Waldfürst - 6) | 1991 | klisna | ||
39 | Nopa | 1982 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.