| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 12.3.1983 |
| UELN | 203001220508383 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKK I |
| Datum zařazení | 1.1.2003 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.6 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.6 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 162 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 21.5 |
| Popis | hvzd.,l.p.vnitř.kor.a pat.b.,l.z.nad sp.nepr.b.,kor.skvr.,p.z.nad sp.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:TT); pot.:(D:L,S:T) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 18/727 | Garsia | 2004 | klisna | |
| 18/595 | Gartina | 2002 | klisna | |
| 45/427 | Gartana | 1994 | klisna | |
| 42/159 | Galia | 1990 | klisna | |
| 526 | Hugen s.v. (Garet) | 1990 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.