| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 31.12.1949 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Comedy Star(USA) | 1968 | hřebec | ||
| Mrs.Peterkin(USA) | 1965 | klisna | ||
| Buckpasser(USA) | 1963 | hřebec | ||
| Silly Season(USA) | 1962 | hřebec | ||
| Batter Up(USA) | 1959 | klisna | ||
| Dinner Partner(USA) | 1959 | klisna | ||
| Fool-Me-Not(USA) | 1958 | klisna | ||
| Tim Tam(USA) | 1955 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.