| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | slovenský teplokrevník (CS) |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 10.7.2019 |
| UELN | 203010238032119 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 21.2.2022 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.62 |
| Body za VYKONNOST | 7.93 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 170 |
| KVH | 164 |
| OHR | 174 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | průb.lysina rozš.přes pr.nozdru až na horní pysk,u l.nozd.b.skvr.,l.p.nad spěnkový kloub bílá,p.p.do 2/3 holeně nepr.vzadu výše bílá,l.z.do 2/3 holeně bílá,p.z.do 1/2 holeně bílá |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 20.9.2022 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/244 | Donna LA | 2023 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.