Pohlaví | hřebec |
Plemeno | holštýnský kůň |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 1.1.2015 |
UELN | 276418180307115 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 27.3.2019 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.5 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 0 |
KVH | 0 |
OHR | 0 |
OHOL | 0.0 |
Popis |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:L**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
3106 | Cornet Zero | 2020 | hřebec | |
79/785 | Midnight | 2020 | klisna | |
Nessie | 2020 | klisna | ||
83/113 | Lady Jane | 2019 | klisna | |
Crystala de Corneta | 2019 | klisna | ||
7/792 | Firefly Caballi | 2019 | klisna | |
3215 | Calvin de Semilly | 2019 | hřebec | |
Casie de Semilly | 2019 | klisna | ||
53/900 | La Corneta VK | 2019 | klisna | |
80/388 | Corneta de Semilly-M | 2019 | klisna | |
Acorada de Semily S | 2019 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.