| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | Běl. |
| Datum narození | 9.2.1987 |
| UELN | DE321210120487 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPKH-I |
| Datum zařazení | 31.12.2024 |
| Datum vyřazení | 1.1.2002 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 166 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 21.3 |
| Popis | b.o. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:T); pot.:(D:S,S:T**,C:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 49/458 | Leontýnka | 2020 | klisna | |
| 41/634 | Cenzura | 2008 | klisna | |
| 41/604 | Penelopa | 2007 | klisna | |
| 41/483 | Lissa | 2005 | klisna | |
| 8/760 | Lambadera eN | 2005 | klisna | |
| 5/544 | Surikata | 2003 | klisna | |
| 5/581 | Syndy | 2003 | klisna | |
| 31/761 | Lambadera | 2002 | klisna | |
| 5/472 | Hela K4 | 2001 | klisna | |
| 5/481 | Slza | 2001 | klisna | |
| 31/609 | Jennifer | 2000 | klisna | |
| 31/607 | Jessica | 2000 | klisna | |
| Guschy | klisna | |||
| Highlife II | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.