| Pohlaví | valach |
| Plemeno | Zangersheide |
| Barva | tm.Hd. |
| Datum narození | 15.4.2014 |
| UELN | 056015Z55523014 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.2.2018 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.1 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.13 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 168 |
| KVH | 161 |
| OHR | 184 |
| OHOL | 20.0 |
| Popis | hvz.,l.z.uvn.ve sp.b.,kor.skvr.,p.z.vne ve sp.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S**); pot.:(D:Z,S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/294 | Badyan Diamond | 2019 | valach | |
| 80/369 | Diandra | 2019 | klisna | |
| 80/293 | Diamar | 2019 | valach | |
| 80/361 | VDM Daidalos | 2019 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.