| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | německý teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 31.5.1980 |
| UELN | |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1984 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.9 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 162 |
| OHR | 196 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | hvz.,pravostr.ns.prh. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:ST,S:S) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 69/216 | Artemis | 1994 | klisna | |
| SM 3363 | Atlanta (To - 32) | 1988 | klisna | |
| 777 | Adriana (Dietward - 48) | 1986 | klisna | |
| 2438 | Diethelm - 1 | 1985 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.