| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | smíš.Běl. |
| Datum narození | 31.3.2017 |
| UELN | 203009229168517 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 10.11.2019 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8.5 |
| Body za VYKONNOST | 7.75 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 180 |
| KVH | 170 |
| OHR | 191 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | hvz.prob.v ns.prh.,šňp.,sp.p.b.skvr.,l.p.po sp.kl.nepr.b.,kor.skvr.,p.p.uvn.ve sp.a vnitř.pat.b.,l.z.obě pat.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T*); pot.:(S:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 14.9.2020 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 13/151 | Soley | 2022 | klisna | |
| 16/95 | Gnochi | 2022 | klisna | |
| 13/98 | Fineta | 2022 | klisna | |
| 59/377 | Dixie | 2022 | klisna | |
| 15/941 | Angel Can All | 2022 | klisna | |
| 62/273 | Luccanta KN | 2022 | klisna | |
| 43/41 | Corrina | 2022 | klisna | |
| 16/83 | Calentýna FHP | 2022 | klisna | |
| 91/341 | California-DT | 2021 | klisna | |
| 1/474 | Cassiopeia | 2021 | klisna | |
| 91/342 | Carthagia D | 2021 | klisna | |
| 16/64 | Toffee Blue | 2021 | klisna | |
| 40/923 | Tiffany | 2021 | klisna | |
| 16/73 | Cali FHP | 2021 | klisna | |
| 16/47 | Canta Viollet FHP | 2021 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.