| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | furioso |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 11.9.1979 |
| UELN | 703001242702779 |
| Linie | Przedswit VIII Pib./Wies./1913 |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 1.1.1982 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | E |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 178 |
| KVH | 166 |
| OHR | 200 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:TT); pot.:(D:L,S:ST,C:Z) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| Gipsi | 2001 | klisna | ||
| Primula | 2001 | klisna | ||
| Prémia | 2001 | klisna | ||
| 2809 | Przedswit XVII-31 (3446) | 1990 | hřebec | |
| 2893 | Przedswit XVII - 24 | Przedswit XXIII (4450) | 1990 | hřebec |
| 186 | Przedswit XVII - 15 | 1989 | klisna | |
| 1622 | Jet's Lady | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.