| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | belgický teplokrevník (BWP) |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 15.3.2011 |
| UELN | 056-002-W00298160 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 8.2.2018 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 8.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 8 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 185 |
| KVH | 176 |
| OHR | 193 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(D:Z,S:T*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/652 | Tallisma Amelia | 2024 | klisna | |
| 80/546 | Tulia | 2024 | klisna | |
| 80/650 | Toscano T | 2024 | hřebec | |
| 80/392 | Upgrade | 2024 | hřebec | |
| 80/357 | Raya | 2024 | klisna | |
| 80/651 | Chardonnay T | 2024 | klisna | |
| 80/109 | Torino Damiss | 2023 | hřebec | |
| 80/319 | Tokyo Charmer Equi Hearts | 2023 | hřebec | |
| 80/203 | Turbo | 2023 | hřebec | |
| 80/318 | Toronto G Equi Hearts | 2023 | hřebec | |
| 80/163 | Tarantino | 2023 | hřebec | |
| 80/172 | Talgaja | 2023 | klisna | |
| 80/156 | Galilea | 2023 | klisna | |
| 80/110 | Talismann E | 2023 | hřebec | |
| 80/124 | Talisman | 2023 | hřebec | |
| 80/308 | Le Scallaro | 2023 | hřebec | |
| 91/1 | Talli van Floor | 2022 | klisna | |
| 15/938 | Dona Tall | 2022 | klisna | |
| 6/170 | Any Time | 2022 | klisna | |
| 80/993 | Tenerife | 2022 | klisna | |
| 91/36 | Britney | 2022 | klisna | |
| 80/15 | Sušenka | 2022 | klisna | |
| Tarif of Paradise | 2022 | hřebec | ||
| 91/62 | Toffifee I & P | 2022 | klisna | |
| 91/20 | Lagerta | 2022 | klisna | |
| 80/894 | Tallismann | 2022 | valach | |
| 39/905 | Tallmana | 2022 | klisna | |
| 80/917 | Tallcara | 2022 | klisna | |
| 5/966 | Mona Rosa | 2022 | klisna | |
| 80/886 | Vendeta | 2022 | klisna | |
| 3/845 | Didi | 2022 | klisna | |
| Thalis | 2022 | hřebec | ||
| 31/15 | Tiara | 2022 | klisna | |
| 80/891 | Kasstanea von Kaschow | 2022 | klisna | |
| 80/994 | Lenny | 2022 | klisna | |
| 80/7 | Majestic | 2022 | klisna | |
| 5/965 | Fillipi S | 2022 | klisna | |
| 80/932 | Cassie | 2022 | klisna | |
| 16/96 | Brienne Nova | 2022 | klisna | |
| 84/510 | M&M Vital | 2022 | klisna | |
| 21/588 | La Fantastica | 2022 | klisna | |
| 80/862 | Galaxis Mer. | 2022 | klisna | |
| 80/804 | Grand Tara | 2021 | klisna | |
| 31/970 | Trina | 2021 | klisna | |
| 80/749 | Tonyboy | 2021 | valach | |
| 80/736 | Take Over | 2021 | klisna | |
| 16/67 | Tallismann Rubin | 2021 | klisna | |
| 31/1 | Titouana | 2021 | klisna | |
| 31/971 | Cassiopeia | 2021 | klisna | |
| 46/527 | Tennessee | 2021 | klisna | |
| 80/716 | Tabasco Ezt | 2021 | valach | |
| 45/828 | Talli-Š | 2021 | klisna | |
| 91/974 | Klarissia | 2021 | klisna | |
| 20/166 | Trněná | 2021 | klisna | |
| Tifanni F | 2021 | klisna | ||
| 9/949 | Triss | 2021 | klisna | |
| 80/685 | Tannya | 2021 | klisna | |
| 80/766 | T-Rex | 2021 | valach | |
| 91/951 | Latifa | 2021 | klisna | |
| 80/687 | Biden | 2021 | valach | |
| 70/904 | Tafanny BE | 2021 | klisna | |
| 13/88 | Cetallma | 2021 | klisna | |
| 91/344 | Tallma | 2021 | klisna | |
| 10/10 | Solista | 2021 | klisna | |
| Talmi LA | 2020 | hřebec | ||
| La Corona | 2020 | klisna | ||
| 91/926 | Tequilla | 2020 | klisna | |
| 91/877 | Fatalli | 2020 | klisna | |
| Tallmanni | 2020 | klisna | ||
| 40/907 | Cara Madlen | 2020 | klisna | |
| 91/884 | Raviolla | 2020 | klisna | |
| 80/453 | Tagira | 2020 | klisna | |
| Zoe | 2020 | klisna | ||
| 80/427 | Sayonara | 2020 | klisna | |
| 80/274 | Flying Fredie KL | 2019 | valach | |
| Rock Talma E | 2019 | klisna | ||
| 80/253 | Tamira | 2019 | klisna | |
| 80/335 | Rosie | 2019 | klisna | |
| 80/406 | Teutates | 2019 | valach | |
| 79/720 | Cath Me Šargoun | 2019 | klisna | |
| 80/245 | Veta | 2019 | klisna | |
| 80/404 | Tiráda | 2019 | klisna | |
| 80/277 | Yakira | 2019 | klisna | |
| 3182 | Obi-Wan | 2019 | hřebec | |
| 80/367 | Queen's Boy Donth | 2019 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.