| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | tm.smíš.Běl. |
| Datum narození | 4.4.2014 |
| UELN | 203009225498314 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPKK-I |
| Datum zařazení | 23.10.2023 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.5 |
| Body za VYKONNOST | 8.32 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 166 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | kvt.,sp.ns.prh.rozš.ve vel.šňp.až na h.p.s tm.skvr.,sp.p.b.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(S:S*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 7.9.2017 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/350 | Oktáva Skal | 2024 | klisna | |
| 90/841 | Oxana Skal | 2020 | klisna | |
| 3053 | Quantanamo | 2019 | hřebec |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.