| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 23.4.2012 |
| UELN | 203009220370912 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 19.5.2015 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.8 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.77 |
| Body za VYKONNOST | 7.5 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 170 |
| KVH | 161 |
| OHR | 182 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | šir.nepr.prob.lys.,sp.p.b.,p.p.nad sp.kl.,vpř.výše nepr.b.,l.z.po sp.kl.,vz.nad sp.kl.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(D:L*,S:ZL); pot.:(D:L*,S:ZL) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 26.8.2015 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 35/425 | L.Noemi XIV | 2021 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.