Pohlaví | klisna |
Plemeno | český teplokrevník |
Barva | tm.Hd. |
Datum narození | 19.5.2011 |
UELN | 203009226757511 |
Linie | Doncaster A1/1 |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 29.7.2014 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 7.7 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 7.74 |
Body za VYKONNOST | 7.83 |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 169 |
KVH | 160 |
OHR | 190 |
OHOL | 20.0 |
Popis | p.z.ve sp.skvr.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:S*); pot.:(S:S**) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 29.7.2014 |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
90/146 | Ketty-H | 2015 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.