| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | oldenburský kůň |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 6.3.2009 |
| UELN | DE433331671909 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 13.8.2014 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 6.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 6.25 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 170 |
| KVH | 162 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 22.0 |
| Popis | vyběl.,prob.lys.v dol.části zúžená,l.p.ve sp.nepr.b.,p.p.do 1/2 hol.nepr.b.,l.z.vys.v hol.nepr.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(S:S**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/532 | Beatrix DK | 2020 | klisna | |
| 80/136 | Kantiléna DK | 2018 | klisna | |
| 80/987 | Betty DK | 2017 | klisna | |
| 80/780 | Bond DK | 2016 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.