| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Ryz. |
| Datum narození | 25.3.2004 |
| UELN | 203CZE000308040 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 26.7.2011 |
| Datum vyřazení | 1.1.2013 |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.5 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.48 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 172 |
| KVH | 164 |
| OHR | 195 |
| OHOL | 19.5 |
| Popis | lem.hvz.přech.v lem.ns.prh.zakonč.růž.lem.šňp.,l.p.po carp.nepr.b.,p.p.po carp.nepr.b.,p.z.ve sp.uvn.přes sp.kl.nepr.b.,kor.vpř.tm.skvrna |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:ZL); pot.:(S:L*) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 64/817 | Trinity | 2012 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.