Pohlaví | hřebec |
Plemeno | hannoverský kůň |
Barva | č.Hd. |
Datum narození | 13.4.1997 |
UELN | DE331314617097 |
Linie | |
Rodina | |
Plemenná kniha HPK | |
Datum zařazení | 5.2.2003 |
Datum vyřazení | |
V chovu | ano |
Kůň v GZ | ne |
Výsledná třída - body | 8.1 |
Body za TYP | |
Body za EXTERIER | 8.1 |
Body za VYKONNOST | |
Majitel | |
Chovatel | |
Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
Foto |
KVP | 178 |
KVH | 167 |
OHR | 198 |
OHOL | 23.0 |
Popis | úz.prob.lys.přes pr.noz.,šňp.,l.p.do 1/2 hol.nepr.,p.p.ve sp.vz.výše,p.z.uvn.kor.b. |
Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T**); pot.:(D:T**,S:T**,C:L,A:T*,E:Z) |
Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
3/851 | Jadviga-H | 2022 | klisna | |
Leeman | 2022 | hřebec | ||
3/850 | Henrieta-H | 2022 | klisna | |
3/847 | Tammy Lee | 2022 | klisna | |
3/828 | Narnie-H | 2021 | klisna | |
3/832 | Fortuna - H | 2021 | klisna | |
80/233 | Scarlett | 2019 | klisna | |
80/312 | Glorie | 2019 | klisna | |
80/89 | Rose | 2018 | klisna | |
80/104 | Le Pleasure ZP | 2018 | valach | |
80/43 | Legatis | 2018 | hřebec | |
80/41 | La Ska | 2018 | klisna | |
80/44 | Lexus | 2018 | hřebec | |
79/623 | Paladin | 2017 | hřebec | |
80/914 | Merlyn | 2017 | valach | |
80/793 | Leila-Daf | 2016 | klisna | |
80/206 | Lamia | 2014 | klisna | |
50/577 | Le Ami | 2013 | klisna | |
50/596 | La Tequila | 2013 | klisna | |
50/598 | La Vera | 2013 | klisna | |
63/861 | Libi | 2012 | klisna | |
67/827 | Tara-FG | 2011 | klisna | |
57/54 | Saxana | 2010 | klisna | |
50/420 | Lady Princes | 2010 | klisna | |
65/288 | Karima | 2010 | klisna | |
4/794 | Bonita | 2010 | klisna | |
50/429 | Leontýnka | 2010 | klisna | |
60/598 | Linet | 2010 | klisna | |
38/305 | Fun Tucci | 2009 | klisna | |
74/222 | Last | 2009 | klisna | |
52/69 | Le Patria | 2009 | klisna | |
63/729 | Goldie | 2009 | klisna | |
44/305 | Patronka | 2009 | klisna | |
25/933 | Nicole | 2009 | klisna | |
11/546 | Marry | 2009 | klisna | |
38/306 | Tessie | 2009 | klisna | |
8/192 | Panenka | 2009 | klisna | |
16/757 | La Grace | 2009 | klisna | |
65/176 | Lema | 2009 | klisna | |
16/763 | Alla | 2009 | klisna | |
26/346 | Athea | 2009 | klisna | |
74/217 | Lea | 2009 | klisna | |
43/361 | Luna | 2009 | klisna | |
69/22 | Ildigo | 2009 | klisna | |
74/209 | Laura | 2009 | klisna | |
24/95 | Adina | 2009 | klisna | |
61/366 | Lery | 2009 | klisna | |
47/743 | Alfa | 2008 | klisna | |
66/470 | Finlandie | 2008 | klisna | |
9/216 | Tara | 2008 | klisna | |
68/336 | Sheron | 2008 | klisna | |
16/715 | Lareda | 2008 | klisna | |
72/219 | Antoaneta-B | 2008 | klisna | |
48/767 | Desire | 2008 | klisna | |
11/319 | Leontýna | 2008 | klisna | |
3/599 | Valerie | 2008 | klisna | |
57/969 | La Perla | 2008 | klisna | |
9/156 | Lentilka | 2008 | klisna | |
Le Carela | 2008 | klisna | ||
44/262 | Luneta | 2008 | klisna | |
54/532 | Dolores | 2008 | klisna | |
66/469 | Synthie | 2008 | klisna | |
83/231 | Tara | 2008 | klisna | |
68/327 | Loren | 2008 | klisna | |
71/188 | Naomi | 2008 | klisna | |
49/70 | La Prima | 2008 | klisna | |
43/328 | La Poupée | 2008 | klisna | |
74/204 | Linie | 2008 | klisna | |
74/200 | La Proveance | 2008 | klisna | |
58/730 | Larka | 2008 | klisna | |
74/199 | Landerbree | 2008 | klisna | |
66/453 | Chanel | 2007 | klisna | |
7/470 | La Luna | 2006 | klisna | |
80/369 | Beautifull Reward | 2006 | klisna | |
61/212 | Leidy | 2006 | klisna | |
67/449 | Lola-Lita | 2006 | klisna | |
1/429 | Kimi | 2005 | klisna | |
66/315 | Grace | 2005 | klisna | |
23/537 | Čiki-Čiki | 2005 | klisna | |
3/498 | Prestige | 2005 | klisna | |
66/314 | Gwen | 2005 | klisna | |
61/182 | Le Grace - L | 2005 | klisna | |
16/599 | Lila | 2005 | klisna | |
65/4 | Luissa | 2005 | klisna | |
18/825 | Glen | 2005 | klisna | |
67/116 | Víla-V | 2004 | klisna | |
64/547 | Kamejka | 2004 | klisna | |
73/586 | Lubina | 2004 | klisna | |
67/47 | Fiona | 2004 | klisna | |
67/80 | Oportunity M | 2004 | klisna | |
6/699 | L'Ami Paul Jolanka | 2004 | hřebec | |
65/805 | Lavinie | 2004 | klisna | |
65/804 | Lanaken | 2004 | valach | |
65/803 | Laver | 2004 | valach | |
53/16 | Kleopatra | 2004 | klisna | |
5/612 | Valerie B | 2004 | klisna | |
70/180 | Love Jackie | 2004 | klisna | |
65/802 | Lapentti | 2004 | valach | |
65/801 | Larnaka | 2004 | klisna | |
66/208 | Charisma | 2003 | klisna | |
69/804 | Uma | 2003 | klisna | |
50/751 | La Veta | 2003 | klisna | |
40/428 | Elizabet | 2003 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy slovenského teplokrevníka v ČR (CS) koní slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.