| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | holštýnský kůň |
| Barva | č.Hd. |
| Datum narození | 12.2.1984 |
| UELN | DE321210050284 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 27.5.2002 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.3 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.3 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 166 |
| OHR | 192 |
| OHOL | 22.5 |
| Popis | hvzd.,l.př.vně do 1/2,uvn.sp.b.,kor.vpř.skvr. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | vl.:(S:T); pot.:(D:T,S:T*,C:ST) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 1.1.1987 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/533 | Titan | 2003 | valach | |
| 42/543 | Zack | 2003 | valach | |
| 15/505 | Corona | 2002 | klisna | |
| 4/529 | Wanesa | 2002 | klisna | |
| 43/895 | Calette de la Bryere | 2002 | klisna | |
| 42/509 | Modeta | 2002 | klisna | |
| 23/379 | Carmen | 2002 | klisna | |
| 67/786 | Kamei | 2002 | klisna | |
| 49/642 | Natali | 2002 | klisna | |
| 53/917 | Garnie | 2002 | klisna | |
| 53/907 | Bévana | 2002 | klisna | |
| 31/760 | Calettina VJŠ | 2002 | klisna | |
| 67/784 | Nika | 2002 | klisna | |
| 51/423 | Grácie | 2002 | klisna | |
| 43/907 | Cleo | 2002 | klisna | |
| 66/437 | Cairo | 2002 | klisna | |
| 19/396 | Ginger | 2002 | klisna | |
| 29/302 | Salome | 2002 | klisna | |
| 14/441 | Unie | 2002 | klisna | |
| 1/174 | Helco | 2002 | klisna | |
| 42/511 | Caletta | 2002 | klisna | |
| 66/175 | Cora | 2002 | klisna | |
| 10/802 | Cortina | 2002 | klisna | |
| 53/892 | Arnošt | 2002 | valach | |
| 52/322 | Citadela - T | 2002 | klisna | |
| 45/827 | Cerman | 2002 | valach | |
| 53/889 | Tonka | 2002 | klisna | |
| 52/415 | Victoria | 2002 | klisna | |
| 21/569 | Corveta | 2002 | klisna | |
| 36/188 | Janoš | 2002 | valach | |
| 47/461 | Milady | 2002 | klisna | |
| 22/430 | Caliope | 2002 | klisna | |
| 80/24 | Neon | 2002 | hřebec | |
| 55/181 | Cadetka | 2002 | klisna | |
| 47/454 | Carmen | 2002 | klisna | |
| 44/24 | Loreta | 2002 | klisna | |
| 41/249 | Crazy Girl | 2002 | klisna | |
| 68/959 | Caletta | 2002 | klisna | |
| 29/300 | Verona II | 2002 | klisna | |
| 67/849 | Corsica | 2002 | klisna | |
| 43/825 | Calwhi | 2002 | klisna | |
| 22/432 | Smiler | 2002 | klisna | |
| 43/824 | Camilla | 2002 | klisna | |
| 53/890 | Paseka | 2002 | klisna | |
| 8/504 | Caroline | 2002 | klisna | |
| 66/162 | Ladison | 2002 | klisna | |
| 18/571 | Bárka | 2002 | klisna | |
| 9/500 | Gréta In | 2002 | klisna | |
| 24/701 | Cassandra | 2002 | klisna | |
| 24/567 | Flamengo Misi | 2002 | valach | |
| 52/390 | Athenai-N | 2002 | klisna | |
| 67/783 | Taktika | 2002 | klisna | |
| 53/894 | Calvin | 2002 | valach | |
| 5/507 | Vica-B | 2002 | klisna | |
| Comtess | 2002 | klisna | ||
| 66/160 | Sun Melody | 2002 | klisna | |
| 3/363 | Sishi | 2002 | klisna | |
| 50/680 | Květinka | 2002 | klisna | |
| 80/4 | Cadmus | 2002 | hřebec | |
| 67/782 | Gotika | 2002 | klisna | |
| 41/260 | Vanilka | 2002 | klisna | |
| 2/495 | Normandie | 2002 | klisna | |
| 13/789 | Carisma | 2002 | klisna | |
| 66/163 | Lussi | 2002 | klisna | |
| 44/769 | Koketa | 2002 | klisna | |
| 46/505 | Gentleman | 2002 | valach | |
| 74/81 | Cir | 2002 | hřebec | |
| 31/757 | Granadella | 2002 | klisna | |
| Ecantara S | 1992 | klisna | ||
| Bacana | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.