| Pohlaví | hřebec |
| Plemeno | hannoverský kůň |
| Barva | Vr. |
| Datum narození | 23.5.1991 |
| UELN | DE331314515291 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | |
| Datum zařazení | 10.4.2007 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 0 |
| KVH | 0 |
| OHR | 0 |
| OHOL | 0.0 |
| Popis |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L,S:T**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/449 | Er-Kill | 2007 | valach | |
| Emma | 2007 | klisna | ||
| Escalla | 2006 | klisna | ||
| Estefania | 2005 | klisna | ||
| Estella | 2005 | klisna | ||
| Estrella | 2004 | klisna | ||
| 1468 | El Paso II | 2003 | hřebec | |
| Every Day | 2002 | klisna | ||
| 2890 | Eibisch II | 2001 | hřebec | |
| Echte | 2000 | klisna | ||
| Edona | 1999 | klisna | ||
| Earl | 1999 | hřebec | ||
| Equira | 1999 | klisna | ||
| Etrusco | 1998 | hřebec | ||
| Erika | 1998 | klisna | ||
| Embassy I | 1997 | hřebec | ||
| Espania | 1997 | klisna | ||
| Etoile | 1997 | klisna | ||
| 2771 | Euripides | 1996 | hřebec | |
| Esta | 1996 | klisna | ||
| El Bundy | hřebec | |||
| Escudine | klisna | |||
| Thou-Chou W | klisna | |||
| Escada | klisna | |||
| Enjoy | klisna | |||
| Evelyn vh Lindenhof | klisna | |||
| Esta Mae | klisna | |||
| Evian | klisna | |||
| Evita | klisna | |||
| Emely | klisna | |||
| Eskardo | hřebec | |||
| Evita | klisna | |||
| Edita | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.