| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | anglický plnokrevník |
| Barva | Hd. |
| Datum narození | 8.4.2003 |
| UELN | 203CZE000138030 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | PKKII |
| Datum zařazení | 30.9.2008 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.7 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7 |
| Body za VYKONNOST | |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 175 |
| KVH | 164 |
| OHR | 198 |
| OHOL | 20.5 |
| Popis | okrouhlá hvz.přech.v krát.ns.prž. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | pot.:(D:L*,S:L**) |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 90/287 | Come Bella | 2016 | klisna | |
| 80/521 | Comedie Z | 2014 | klisna | |
| 80/274 | Comedia Z | 2013 | klisna | |
| 46/227 | Caliope Z | 2011 | klisna | |
| 80/717 | Calibo Z | 2009 | valach |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.