| Pohlaví | klisna |
| Plemeno | český teplokrevník |
| Barva | Plav. |
| Datum narození | 17.4.2008 |
| UELN | 203009220174908 |
| Linie | |
| Rodina | |
| Plemenná kniha HPK | HPK |
| Datum zařazení | 16.2.2012 |
| Datum vyřazení | |
| V chovu | ano |
| Kůň v GZ | ne |
| Výsledná třída - body | 7.4 |
| Body za TYP | |
| Body za EXTERIER | 7.38 |
| Body za VYKONNOST | 7.1 |
| Majitel | |
| Chovatel | |
| Hřebec v seznamu hřebců pro rok | |
| Hřebec v seznamu hřebců - přip. stanice | |
| Foto |
| KVP | 173 |
| KVH | 164 |
| OHR | 190 |
| OHOL | 21.0 |
| Popis | hvzd.prob.v nos.prh.dole rozš.,hor.p.b.,p.p.ob.pat.b.,p.z.po sp.kl.b. |
| Nejvyšší dosažená sportovní výkonnost | |
| Datum absolvování výkonnostních zkoušek | 20.9.2011 |
| Evidenční číslo | Jméno | Kmenové jméno | Rok narození | Pohlaví |
| 80/83 | Cassiano D | 2023 | hřebec | |
| 82/188 | Dee-L | 2018 | klisna | |
| 82/152 | Dakota-L | 2017 | klisna | |
| 80/317 | Diana-L | 2013 | klisna |
Tento výpis z plemenné knihy českého sportovního koně (CS), slouží pouze k informativním účelům. Data zobrazují stav v ÚEK ČR ke dni aktualizace.